Деталь
| Модель | Средний | Перемещение м³/мин |
Выхлопное давление Мпа (Г) |
Габаритные размеры мм |
Вес т |
Привод | |
| Мощность кВт |
Напряжение В |
||||||
| 2Z-(0,34-0,67)/25 | Ацетилен | 0,34–0,67 | 2.5 | 1700x800x1400 | 1.1 | 11 | 380 |
| 2Z-0.67/25 | Ацетилен | 0.67 | 2.5 | 1900x900x2000 | 2.2 | 11 | 380 |
| 2Z-0.8/25 | Ацетилен | 0.8 | 2.5 | 1900x900x2000 | 2.2 | 11 | 380 |
| 2Z-(0,5-0,8)/25 | Ацетилен | 0,5–0,8 | 2.5 | 1900x900x2000 | 2.2 | 15 | 380 |
| 2Z-1.33/25 | Ацетилен | 1.33 | 2.5 | 2035x1240x2260 | 3 | 18.5 | 380 |
| 2Z-1.67/25 | Ацетилен | 1.67 | 2.5 | 2035x1240x2260 | 3 | 22 | 380 |
| 2Z-(0,67-1,5)/25 | Ацетилен | 0,67–1,5 | 2.5 | 2035x1240x2260 | 3 | 22 | 380 |
| 2Z-(0,835-1,67)/25 | Ацетилен | 0,835–1,67 | 2.5 | 2035x1240x2260 | 3 | 22 | 380 |
Все
- Все
- Управление продуктами
- Новости и информация
- Введение к содержанию
- Филиалы предприятия
- Часто задаваемые вопросы
- Корпоративное видео
- Корпоративный альбом
Больше информации