Деталь
Модели и основные параметры мембранных компрессоров серии GZ3
| Модель | Сжатая среда | Объёмный расход (Нм³/ч) |
Всасывающее давление (МПа) |
Выхлопное давление (МПа) |
Скорость (об/мин) |
Габаритные размеры (мм) |
Вес (t) |
Электрический двигатель | |
| Мощность (кВт) | Напряжение (В) | ||||||||
| GZ3-20/13 | Газы высокой чистоты, инертные газы, горючие и взрывоопасные газы, токсичные газы и другие специальные газы | 20 | 1atm | 1.3 | 400–430 | 1650×1050×1650 | 1.9 | 7.5 | ≈380 |
| GZ3-20/16 | 20 | 1atm | 1.6 | 11 | |||||
| GZ3-25/7 | 25 | 1atm | 0.7 | 7.5 | |||||
| GZ3-30/12 | 30 | 1atm | 1.2 | 11 | |||||
| GZ3-40/10 | 40 | 1atm | 1 | 11 | |||||
| GZ3-45/0.5-10 | 45 | 0.05 | 1 | 15 | |||||
| GZ3-85/2-15 | 85 | 0.2 | 1.5 | 15 | |||||
| GZ3-110/7-13 | 110 | 0.7 | 1.3 | 11 | |||||
| GZ3-140/4-16 | 140 | 0.4 | 1.6 | 15 | |||||
| GZ3-240/8-10 | 240 | 0.8 | 1 | 11 | |||||
| GZ3-12/36-410 | 12 | 3.6 | 40.2 | 11 | |||||
| GZ3-20/13-200 | 20 | 1.3 | 19.6 | 7.5 | |||||
| GZ3-25/2-30 | 25 | 0.2 | 3 | 11 | |||||
| GZ3-30/12-160 | 30 | 1.2 | 15.7 | 11 | |||||
| GZ3-40/6-70 | 40 | 0.6 | 7 | 15 | |||||
| GZ3-40/70-450 | 40 | 7 | 44.1 | 18.5 | |||||
| GZ3-50/4.5-40 | 50 | 0.45 | 4 | 18.5 | |||||
| GZ3-50/16-150 | 50 | 1.6 | 14.7 | 15 | |||||
| GZ3-70/10-70 | 70 | 1 | 7 | 15 | |||||
| GZ3-90/100-340 | 90 | 9.8 | 33.3 | 22 | |||||
| ГЗ3-60~90/7~10-60 | 60–90 | 0,7–1,0 | 6 | 15 | |||||
| GZ3-120/70-200 | 120 | 7.0 | 19.6 | 22 | |||||
| GZ3-150/6-20 | 150 | 0.6 | 2 | 11 | |||||
| GZ3-180/12-40 | 180 | 1.2 | 4 | 18.5 | |||||
Все
- Все
- Управление продуктами
- Новости и информация
- Введение к содержанию
- Филиалы предприятия
- Часто задаваемые вопросы
- Корпоративное видео
- Корпоративный альбом
Больше информации